Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1989 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 april 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06661 |
Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 april 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 14 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1989 |
Dakbedekking | Keramisch PVC |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 330 m² |
Woonoppervlakte | 158 m² |
Inhoud | 550 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 16 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Afgesloten tuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Cv. Ketel 2017 plus Warmtepomp 2024 |
Warmtebron | Elektriciteit |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmtepomp Zonnecollectoren |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Noordenveld K 4559 |
Perceeloppervlakte | 330 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.