Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, bungalow, tussenwoning |
Bouwperiode | 1972 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 29 augustus 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06665 |
Vraagprijs | € 385.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 29 augustus 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 30 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, bungalow, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden |
Bouwperiode | 1972 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 581 m² |
Woonoppervlakte | 141 m² |
Inhoud | 522 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 31 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 23 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 3 |
Warm water | Geiser |
Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Garage met carport |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Westerkwartier D 3104 |
Perceeloppervlakte | 581 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.